事業案内(診療室における健診のご案内)
受けて安心、人間ドック
人間ドックの検査項目及び料金は下記のとおりです。
検査料金:¥41,000
| 検 査 項 目 | |
| 計測 | 身長・体重・BMI・視力・聴力・腹囲 |
| 血圧測定 | |
| 心電図 | 安静時心電図 |
| 眼底検査 | 眼底写真検査(両眼) |
| 胸部 | 胸部X線直接撮影 |
| 肺機能 | フローボリューム曲線・努力性肺活量・1秒率・V25 |
| 胃部 | 胃部X線直接撮影 |
| 貧血検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血清鉄・MCV・MCH・MCHC |
| 生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・ALP・GOT・GPT・γ-GTP・総コレステロール・尿酸・尿素窒素・中性脂肪・アミラーゼ・クレアチニン・HDLコレステロール・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・LDH・LDLコレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
| 免疫検査 | CRP・RA・HCV抗体・HBs抗原 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・沈渣 |
| 便検査 | 免疫学的便潜血反応検査(2日法) |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 |
| 診察 | 理学的検査 |
| 問診 | 問診票使用 |
オプション項目
| 検 査 項 目 | 料金 | |
| 乳がん | マンモグラフィ | ¥4,730 |
| 前立腺がん | PSA | ¥2,640 |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9 | ¥4,180 |
※ 料金には、消費税及び地方消費税額を含みます。
